Ang mga Magulang Nagahulat nga Mas Mahimong Magpakasal matag Tuig
Adunay usa ka kausaban sa median nga edad sa una nga kaminyoon alang sa mga lalaki ug babaye, ug ang gidaghanon sa pagbag-o daw nagkadako. Ania ang mga estadistika gikan sa US Census Bureau sa median nga edad sa una nga kaminyoon ug ang usa ka graph sa data balik sa 1890.
Sumala sa Pew Research Center , "ang kaminyuon nagpadayon nga mawad-an sa bahin sa merkado sa mga Amerikano ngadto sa ubang mga kahimanan, sama sa pagpuyo o pagpuyo nga nag-inusara. Sumala sa datos sa sensus nga gikutlo sa taho, halos katunga sa mga hamtong nga nag-edad og 18 pataas ang minyo - 51% sa 2010, kon itandi sa 72% sa 1960. Kini nga pagkunhod labi ka ilado sa mga hamtong: 20% sa mga nag-edad og 18 ngadto sa 29 ang gipangasawa niadtong 2010, kon itandi sa 59% sa 1960. Kaugalingon sa kini nga uso mao ang edad sa nga ang mga lalaki ug mga babaye nga magminyo sa unang higayon nagpadayon sa pag-uswag sa mga lebel sa rekord. "
Natalupangdan nga ang mga panglantaw sa publiko bahin sa kaminyoon nagkausab. Gibana-bana nga 39% sa mga Amerikano ang nagtuo nga ang kaminyoon wala na magamit. Bisan pa niini, kadaghanan sa mga tawo nga wala gayud maminyo moingon nga sila buot magminyo sa umaabut nga adlaw.
| Tuig | Mga lalaki | Babaye |
| 2015 | 29.2 | 27.1 |
| 2014 | 29.3 | 27.0 |
| 2013 | 29.0 | 26.6 |
| 2012 | 28.6 | 26.6 |
| 2011 | 28.7 | 26.5 |
| 2010 | 28.2 | 26.1 |
| 2009 | 28.1 | 25.9 |
| 2008 | 27.6 | 25.9 |
| 2007 | 17.5 | 25.6 |
| 2006 | 27.5 | 25.5 |
| 2005 | 27.1 | 25.3 |
| 2004 | 27.4 | 25.3 |
| 2003 | 27.1 | 25.3 |
| 2002 | 26.9 | 25.3 |
| 2001 | 26.9 | 25.1 |
| 2000 | 26.8 | 25.1 |
| 1999 | 26.9 | 25.1 |
| 1998 | 26.7 | 25.0 |
| 1997 | 26.8 | 25.0 |
| 1996 | 27.1 | 24.8 |
| 1995 | 26.9 | 24.5 |
| 1994 | 26.7 | 24.5 |
| 1993 | 26.5 | 24.5 |
| 1992 | 26.5 | 24.4 |
| 1991 | 26.3 | 24.1 |
| 1990 | 26.1 | 23.9 |
| 1989 | 26.2 | 23.8 |
| 1988 | 25.9 | 23.6 |
| 1987 | 25.8 | 23.6 |
| 1986 | 25.7 | 23.1 |
| 1985 | 25.5 | 23.3 |
| 1984 | 25.4 | 23.0 |
| 1983 | 25.4 | 22.8 |
| 1982 | 25.2 | 22.5 |
| 1981 | 24.8 | 22.3 |
| 1980 | 24.7 | 22.0 |
| 1979 | 24.4 | 22.1 |
| 1978 | 24.2 | 21.8 |
| 1977 | 24.0 | 21.6 |
| 1976 | 23.8 | 21.3 |
| 1975 | 23.5 | 21.1 |
| 1974 | 23.1 | 21.1 |
| 1973 | 23.2 | 21.0 |
| 1972 | 23.3 | 20.9 |
| 1971 | 23.1 | 20.9 |
| 1970 | 23.2 | 20.8 |
| 1969 | 23.2 | 20.8 |
| 1968 | 23.1 | 20.8 |
| 1967 | 23.1 | 20.6 |
| 1966 | 22.8 | 20.5 |
| 1965 | 22.8 | 20.6 |
| 1964 | 23.1 | 20.5 |
| 1963 | 22.8 | 20.5 |
| 1962 | 22.7 | 20.3 |
| 1961 | 22.8 | 20.3 |
| 1960 | 22.8 | 20.3 |
| 1959 | 22.5 | 20.2 |
| 1958 | 22.6 | 20.2 |
| 1957 | 22.6 | 20.3 |
| 1956 | 22.5 | 20.1 |
| 1955 | 22.6 | 20.2 |
| 1954 | 23.0 | 20.3 |
| 1953 | 22.8 | 20.2 |
| 1952 | 23.0 | 20.2 |
| 1951 | 22.9 | 20.4 |
| 1950 | 22.8 | 20.3 |
| 1949 | 22.7 | 20.3 |
| 1948 | 23.3 | 20.4 |
| 1947 | 23.7 | 20.4 |
| 1940 | 24.3 | 21.5 |
| 1930 | 24.3 | 21.3 |
| 1920 | 24.6 | 21.2 |
| 1910 | 25.1 | 21.6 |
| 1900 | 26.1 | 22.0 |
| 1890 | 26.1 | 22.0 |
Sumala sa US Census Bureau, ang gidaghanon nga gitaho alang sa 1947 hangtod 1999 gibase sa kasayuran sa Current Population Survey . Ang mga numero alang sa mga tuig sa wala pa ang 1947 gibase sa mga desensyang dekada. Ang usa ka sukaranan nga sayop nga 0.1 ka tuig ang angay aron pagsukod sa pagkadiborsiyo sa sampling alang sa bisan unsang sa gibana-bana nga gibanabana nga median nga edad sa una nga kaminyoon nga gibase sa kasayuran sa Current Population Survey.
> Mga Tinubdan:
> US Census Bureau: Valentine's Day 2013: Feb. 14. Gibuhian sa Public Information Office sa US Census Bureau. 2/12/2013.
> US Census Bureau: Table MS-2. Gibanabana nga Edad sa Median sa Unang Kaminyoon, Pinaagi sa Sex: 1890 sa Kasamtangan. Petsa sa pagluwat: Mayo 2011.
> US Census Bureau: Technical Documentation - Current Population Survey.
> US Census Bureau: Annual Social and Economic Supplement: 2003 Current Population Survey - Current Population Reports - Series P20-553 - America's Families and Living Arrangements: 2003 ug sa naunang report.